কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৯ এপ্রিল, ২০১৭ এ ১১:৪৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির তথ্য সীট:
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কর্মসূচী /ধরণ | বাসত্মবায়িত প্রকল্প সংখ্যা | বরাদ্দের পরিমাণ (মে:টন/টাকা) | উত্তোলিত খাদ্যশস্য/টাকা (মে:টন/টাকা) | ব্যয়িত খাদ্যশস্য/টাকা (মে:টন/টাকা) | অব্যয়িত খাদ্যশস্য/টাকা মে:টন/ টাকা) | সুফলভোগির সংখ্যা | অগ্রগতির হার (% ) | প্রকল্পের ধরণ ও সংখ্যা | প্রকল্পের আয়তন ও দৈর্ঘ্য | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| রাসত্মা | মাঠ | বাঁধ | খাল | পুকুর | রাসত্মা (কি:মি:) | মাঠ (ব:মি:) | বাঁধ (কি:মি:) | খাল (কি:মি:) | পুকুর (ব:মি:) | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | |
০১ | পাবনা
| সাঁথিয়া | সাধারণ-১ম | ১৬ | ১৭৯.৩৩৩৭ মে:টন | ১৭৯.৩৩৩৭ মে:টন | ১৭৯.৩৩৩৭ মে:টন | নাই | ১৭৯৪ | ১০০% | ১৫ | ০১ | - | - | - | ৬.৪৯৫
| ৩৯৬ | - | - | - | |
০২ | সাধারণ-২য় | ১৬ | ৪১২৯৬৬৮/ | ৪১০৪৬৭৭/ | ৪১০৪৬৭৭/ | নাই | ৫৭৫ | ৯৯.৩৯% | ১৬ | - | - | - | - | ৬.৪৭৭৫৮
| - | - | - | - | |||
০৩ | সাধারণ-২য় অবশিষ্ট | ০৯ | ১৩৭৬৫৫৬/২৩ | ১৩৭৬৫৫৬/২৩ | ১৩৭৬৫৫৬/২৩ | নাই | ১৯৩ | ১০০% | ০৮ | ০১ | - | - | - | ২.৪৮৭ | ২০০০ | - | - | - | |||
০৪ | নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক -১ম | ২০ | ২০০.০০০ মে:টন | ২০০.০০০ মে:টন | ২০০.০০০ মে:টন | নাই | ২০০০ | ১০০% | ১৭ | ০৩ | - | - | - | ৬.৪৩৮ | ২১৭৮ | - | - | - | |||
০৫ | নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক -২য় | ১৯ | ৩৩৪০০০০/ | ৩৩৪০০০০/ | ৩৩৪০০০০/ | নাই | ৪৬৮ | ১০০% | ১৯ | - | - | - | - | ৭.২৩৪ | - | - | - | - | |||
০৬ | নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক -২য়(অবশিষ্ট) | ০৪ | ১১২৫০০০/ | ১১২৫০০০/ | ১১২৫০০০/ | নাই | ১৫৮ | ১০০% | ০৩ | ০১ | - | - | - | ১.৯৩২ | ৩৭৫ | - | - | - | |||
০৭ | বিশেষ | ০১ | ১,৭৫০০০/- | ১,৭৫,০০০/ | ১,৭৫,০০০/ | নাই | ৩৬ | ১০০% | ০১ | - | - | - | - | ০.৪২২ | - | - | - | - | |||
সর্বমোট: | ৮৫ | ৩৭৯.৩৩৩৭ মে:টন ১,০১,৪৬২২৪ | ৩৭৯.৩৩৩৭ মে:টন ১,০১,২১২৩৩ | ৩৭৯.৩৩৩৭ মে:টন ১,০১,২১২৩৩ | নাই | ৫২২৪ | ৯৯.৯১% | ৭৯ | ০৬ | - | - | - | ৩১.৪৮৫৫৮ (কি:মি:) | ৪৯৪৯ (ব:মি:) | - | - | - | ||||
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচির তথ্য সীট:
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কর্মসূচী /ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (মে:টন) | উত্তোলিত খাদ্যশস্য/টাকা (মে:টন/টাকা) | ব্যয়িত খাদ্যশস্য/টাকা (মে:টন/টাকা) | অব্যয়িত খাদ্যশস্য/টাকা (মে:টন/টাকা) | প্রাপ্ত মাষ্টার রোল (মে:টন) | অপ্রাপ্ত মাষ্টার রোল (মে:টন) | বাসত্মবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা | সুফলভোগির সংখ্যা | অগ্রগতির হার ( %) |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
০১ | পাবনা | সাঁথিয়া | সাধারণ-১ম | ১৭৫.০৮৫ | ১৭৫.০৮৫ | ১৭৫.০৮৫ | নাই | ১৭৫.০৮৫ | নাই | ৮৮ | ১৭৫১ জন | ১০০% |
০২ | পাবনা | সাঁথিয়া | সাধারণ-২য় | ১৭৫.০৮৫ | ১৭৫.০৮৫ | ১৭৫.০৮৫ | নাই | ১৭৫.০৮৫ | নাই | ৮৫ | ১৭৫১ জন | ১০০% |
০৩ | পাবনা | সাঁথিয়া | সাথিয়া পৌরসভা সাধারণ-১ম | ৩২.০৫৬৭ | ৩২.০৫৬৭ | ৩২.০৫৬৭ | নাই | ৩২.০৫৬৭ | নাই | ১০ | ৩২১ জন | ১০০% |
০৪ | পাবনা | সাঁথিয়া | সাথিয়া পৌরসভা সাধারণ-২য় | ৩২.০৫৬৭ | ৩২.০৫৬৭ | ৩২.০৫৬৭ | নাই | ৩২.০৫৬৭ | নাই | ৯ | ৩২১ জন | ১০০% |
০৫ | পাবনা | সাঁথিয়া | নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক-১ম | ১৮০.০০০ | ১৮০.০০০ | ১৮০.০০০ | নাই | ১৮০.০০০ | নাই | ১৪১ | ১৮০০ জন | ১০০% |
০৬ | পাবনা | সাঁথিয়া | নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক-২য় | ১৯৫.০০০ | ১৯৫.০০০ | ১৯৫.০০০ | নাই | ১৯৫.০০০ | নাই | ৯৫ | ১৯৫০ জন | ১০০% |
০৭ | পাবনা | সাঁথিয়া | নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক-৩য় | ৯০.০০০ | ৯০.০০০ | ৯০.০০০ | নাই | ৯০.০০০ | নাই | ৪১ | ৯০০ জন | ১০০% |
০৮ | পাবনা | সাঁথিয়া | বিশেষ বরাদ্দ-১ম | ১০০.০০০ | ১০০.০০০ | ১০০.০০০ | নাই | ১০০.০০০ | নাই | ২৫ | ১০০০ জন | ১০০% |
০৯ | পাবনা | সাঁথিয়া | বিশেষ বরাদ্দ-২য় | ১০০.০০০ | ১০০.০০০ | ১০০.০০০ | নাই | ১০০.০০০ | নাই | ৫০ | ১০০০ জন | ১০০% |
১০ | পাবনা | সাঁথিয়া | বিশেষ বরাদ্দ-৩য় | ৫০.০০০ | ৫০.০০০ | ৫০.০০০ | নাই | ৫০.০০০ | নাই | ২৫ | ৫০০ জন | ১০০% |
১১ | পাবনা | সাঁথিয়া | জেলা প্রশাসকের অনুকুলে বিশেষ বরাদ্দ- | ০৮.০০০ | ০৮.০০০ | ০৮.০০০ | নাই | ০৮.০০০ | নাই | ০৩ | ৮০ জন | ১০০% |
মোট = | ১১৩৭.২৮৩৪ | ১১৩৭.২৮৩৪ | ১১৩৭.২৮৩৪ | নাই | ১১৩৭.২৮৩৪ | নাই | ৫৭২ | ১১৩৭৪ জন | ১০০% | |||
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ কর্মসুচী সংক্রামত্ম তথ্য।
ক্রমিক নং | বরাদ্দ | প্রকল্প সংখ্যা | ব্যয় | অগ্রগতি |
০১ | ৪৯,৯০,৫৯৫/- | ০২ টি | ৪৯,৯০,৫৯৫/- | ১০০% |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী সংক্রামত্ম তথ্য।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর সংখ্যা | ওয়েজ বরাদ্দ | নন ওয়েজ বরাদ্দ | ওয়েজ ব্যয় | নন ওয়েজ ব্যয় | অগ্রগতি |
০১ | ৩৪৯৩ জন | ২,৭৯,৪৪,০০০.০০ | ৩১,৩৬,৩২৮/- | ২,৬৮,৮৬০০০/- | ৩১,৩৬,৩২৮/- | ৯৬.২১% |